電気抵抗値(Ω)と精錬度 対応表(プライベート用)

電気抵抗値(Ω)=10精錬度

Ω精錬度Ω精錬度Ω精錬度Ω精錬度
1 0.00  10 1.0  100 2.0  1,000 3.0
2 0.30  15 1.2  125 2.1   1,500 3.2
3 0.48  20 1.3  150 2.2  2,000 3.3
4 0.60  25 1.4  175 2.2  2,500 3.4
5 0.70  30 1.5  200 2.3  3,000 3.5
6 0.78  40 1.6  250 2.4  3,500 3.5
7 0.85  50 1.7  300 2.5  4,000 3.6
8 0.90  60 1.8  350 2.5  4,500 3.7
9 0.95  70 1.8  400 2.6  5,000 3.7
10 1.00  80 1.9  500 2.7  6,000 3.8
   90 2.0  600 2.8  7,000 3.8
   100 2.0  700 2.8  8,000 3.9
      800 2.9  9,000 4.0
      900 3.0  10,000 4.0
      1,000 3.0